Ga naar inhoud
Ga naar hoofd navigatie
Mavericks
6 | Willma Reijnen | 0.5 |
3 | Bilal Mazgouti | 1.0 |
9 | Hugo van Iersel | 1.0 |
33 | Ruud Jansen | 1.0 |
10 | Tobias de Swart | 1.5 |
1 | Majda Bakkali | 1.5 |
14 | Ruben van de Laar | 2.0 |
11 | Haico Nijkamp | 2.5 |
12 | Raf Hendrix | 3.0 |
5 | Danny Verroen | 3.5 |
Scorpions
10 | Ferdy Keler | 0.5 |
| Robert Haasjes | 1.0 |
5 | Pieter den Admirant | 1.5 |
14 | Kees Slijkerman | 1.5 |
4 | Ronald Herijgers | 1.5 |
23 | Wouter Pieters | 2.0 |
1 | André Aantjes | 2.5 |
Terminators Black
| Sefke-Jan Holtrop | 0.0 |
33 | Scott van Polen | 0.5 |
22 | Hector Loma | 2.0 |
14 | Mike Smit | 2.0 |
13 | Emilio Moes | 2.5 |
| Javid Bakhtiar | 2.5 |
20 | Jan van Eijk | 2.5 |
11 | Resul Karabulut | 3.0 |
Terminators Red
| Sjoerd Faber | 0.5 |
5 | Gerhard Sih | 0.0 |
6 | Reda Haouam | 1.0 |
21 | Revando van Doorn | 2.0 |
4 | Theo Duijvestijn | 2.0 |
23 | Arne van Egmond | 2.5 |
2 | Thomas Pool | 3.0 |
25 | Davy van den Dop | 3.0 |
| Benjamin Markus | 3.5 |
Quad Fighters
11 | Bernard Woudt | 0.5 |
7 | Ben Bazuin | 1.0 |
6 | Sytze Dijkstra | 1.0 |
3 | Jop van der Laan | 2.0 |
4 | Eise ter Veen | 2.5 |
2 | Dennis de Vries | |
1 | Andrë Brouwer | 3.5 |