Ga naar inhoud
Ga naar hoofd navigatie
Uitslag Competitie 2022
- Terminators Black
- Quad Fighters
- Mavericks
- Terminators Red
- Scorpions WRCU
Competitiedag Mavericks Zaterdag 18 juni 2022
Tijd | Teams | | Uitslag |
---|
11.00 | Mavericks | Terminators Red | 48 – 51 ws2 |
12.45 | Terminators Black | Scorpions WRCU | 1 – 0 (56-47) ws2 |
15.00 | Terminators Black | Terminators Red | 53 – 49 ws2 |
16.45 | Mavericks | Scorpions WRCU | 1 – 0 (48-51) ws2 |
Competitiedag Scorpions WRCU Zaterdag 4 juni 2022
Tijd | Teams | | Uitslag |
---|
11.00 | Scorpions WRCU | Terminators Black | 28 – 48 |
12.45 | Mavericks | Quad Fighters | 47 – 41 ws2 |
15.00 | Mavericks | Mavericks | 45 – 56 ws2 |
16.45 | Scorpions WRCU | Quad Fighters | 31 – 52 ws2 |
Competitiedag Terminators Zaterdag 7 mei 2022
Tijd | Teams | | Uitslag |
---|
10.00 | Terminators Black | Mavericks | 50 – 37 |
11.45 | Terminators Red | Quad Fighters | 42 – 50 ws2 |
14.00 | Terminators Red | Mavericks | 48 – 52 |
15.45 | Terminators Black | Quad Fighters | 49 – 44 ws2 |
Competitiedag Terminators Zaterdag 23 april 2022
Tijd | Teams | | Uitslag |
---|
11.00 | Terminators Red | Scorpions WRCU | 53 – 28 |
12.45 | Quad Fighters | Terminators Black | 46 – 43 |
15.00 | Quad Fighters | Scorpions WRCU | 41 – 37 |
16.45 | Terminators Red | Terminators Black | 43 – 46 |
Competitiedag Quad Fighters Zaterdag 19 maart 2022
Tijd | Teams | | Uitslag |
---|
11.00 | Quad Fighters | Mavericks | 49 – 42 |
12.45 | Scorpions WRCU | Terminators Red | 30 – 54 |
15.00 | Scorpions WRCU | Mavericks | 30 – 53 |
16.45 | Quad Fighters | Terminators Red | 50 – 33 |