Teams 2025-2026
Amsterdam Terminators Black
| Nummer | Naam | Classificatie |
|---|---|---|
| 3 | Frederik Windley | 0.5 |
| 6 | Reda Haouam | 1.0 |
| 9 | Javid Bakhtiar | 2.0 |
| 35 | Dennis Orque | 2.5 |
| 2 | Resul Karabulut | 3.0 |
| 25 | Benjamin Markus | 3.5 |
| 24 | Saddhen Stavast | 3.5 |
| 23 | Gemma Lumsdaine | 1.5 F |
| 11 | Jonne van de Wiel | 4.0 F |
Amsterdam Terminators Red
| Nummer | Naam | Clasificatie |
|---|---|---|
| 1 | Scott van Polen | 0.5 |
| 22 | Sjoerd Faber | 0.5 |
| 4 | Theo Duijvestijn | 1.5 |
| 8 | Jasper Kuipers | 1.0 |
| 42 | Hector Lomo | 1.5 |
| 14 | Mike Smit | 2.0 |
| 2024 | Jan van Eijk | 2.0 |
| 24 | Tijmen Schroor | 2.0 |
| 15 | Arne van Egmond | 2.5 |
| 10 | Timothy Falorni | 3.0 |
| 33 | Thomas Pool | 3.0 |
Nijmegen Mavericks Groen
| Nummer | Naam | Classificatie |
|---|---|---|
| 9 | Hugo van Iersel | 1.0 |
| 21 | Florian Bongard | 1.0 |
| 42 | Wouter van Rijsinge | 1.5 |
| 4 | Ruben van de Laar | 2.0 |
| 8 | Kjell Beljaars | 3.5 |
| 11 | Melle Driesen | 4.0 |
| 22 | Cynthia Overbeeke | 2.0 F |
| 23 | Sam Schrooten | 4.0 F |
Nijmegen Mavericks Wit
| Nummer | Naam | Classificatie |
|---|---|---|
| 13 | Chiel Postema | 0.5 |
| 3 | Bilal Mazgouti | 1.0 |
| 10 | Tobias de Swart | 1.5 |
| 7 | Haico Nijkamp | 2.5 |
| 24 | Davy van den Dop | 3.0 |
| 1 | Vincent Spiegelen Berg | 4.0 |
| 44 | Jane Reacq | 0.5 F |
| 14 | Esmee Gruson | 4.0 |
Quad Fighters Noord Nederland
| Nummer | Naam | Classificatie |
|---|---|---|
| 11 | Bernard Woudt | 0.0 |
| 6 | Sytze Dijkstra | 1.0 |
| 7 | Ben Bazuin | 1.0 |
| 2 | Jan Louw van der Zwaag | 2.0 |
| 4 | Elise ter Veen | 2.5 |
| 8 | Jop van der Laan | 2.5 |
| 1 | Andre Brouwer | 3.5 |
Utrecht Scorpions
| Nummer | Naam | Classificatie |
|---|---|---|
| 6 | Roland Evers | 0.0 |
| 3 | Coen Pijper | 1.0 |
| 13 | Floris van Eck | 1.0 |
| 14 | Kees Slijkerman | 1.0 |
| 21 | Robert Haasjes | 1.0 |
| 5 | Pieter den Admirant | 1.5 |
| 23 | Wouter Pietjes | 1.5 |
| 1 | Andre Aantjes | 2.0 |
| 15 | Bruce Mott | 2.0 |
| 17 | Anthony Zalmijn | 2.5 |
| 24 | Dirk-Pieter Roodenburg | 4.0 |







